플라스틱 펠레타이저 기계는 컴파운딩 압출기(스파게티 타입)의 매우 중요한 부분이지만, 적합한 플라스틱 펠레타이저 기계를 선택하는 것은 쉽지 않습니다. Kerke는 시간당 1kg에서 2000kg까지의 펠레타이저 기계를 제공하며, 표준형과 고급형 모델을 보유하고 있습니다. 펠릿 크기는 3mmx5mm부터 0.5mmx0.5mm(마이크로 펠릿)까지 가능합니다.


주요 기술 파라미터
| Name | Model | |||||||
| LQ-25 | LQ-60 | LQ-300 | LQ-400 | LQ-500 | LQ-900 | 300 soft material | 500 soft material | |
| Max output kg/h | 25 | 60 | 300 | 400 | 500 | 900 | 300 | 500 |
| strands(pc) | 4 | 6 | 18 | 22 | 26 | 35 | 16 | 28 |
| Line speedm/min | 42 | 42 | 72 | 96 | 96 | 96 | 72 | 72 |
| Pellet sizemm | ¢3×3 | |||||||
| Rubber rollerD×L(mm) | ¢60×50 | ¢90×70 | ¢120×150 | ¢120×200 | ¢120×200 | ¢120×300 | ¢70×150 | ¢70×150 |
| RollerbladeD×L(mm) | ¢90×50 | ¢120×96 | ¢160×150 | ¢160×200 | ¢200×200 | ¢200×300 | ¢150×150 | ¢150×200 |
| Knife teeth quantity | 14 | 14 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
| Steady blademm | 50×8×20 | 96×15×15 | 150×15×30 | 200×15×30 | 200×15×30 | 300×15×30 | 150×20×30 | 200×20×30 |
| Motorkw | 0.75 | 1.5&2.2 | 4&5.5 | 4&5.5 | 5.5&7.5 | 11 | 4 | 7.5 |







