당사의 단스크류 압출기는 주로 플라스틱 재활용에 사용되며, 생산 능력은 30kg/h에서 800kg/h까지입니다.
- PP/PE 플레이크 재활용
- 폐 폴리에스터 사 또는 원단 재활용
- 폐 필름 재활용
- 기타
단스크류 압출기를 언제 사용해야 합니까?
폐 플라스틱을 펠릿으로 재활용하려면 트윈스크류 압출기보다 단스크류 압출기가 더 적합합니다. 당사의 엔지니어는 좋은 가격과 높은 생산량을 바탕으로 귀사 사업에 가장 적합한 단일 압출기를 설계해 드립니다.
주요 기술 파라미터 (단일 단계)
| Model | Screw Diameter 【mm】 | Screw 【L/D】 | Motor 【Kw】 | Screw Speed 【rpm】 | Output 【Kg/h】 |
| SE-50 | 50 | 20~32 | 4~7.5 | 0~120 | 10~40 |
| SE-65 | 65 | 20~32 | 11~22 | 0~120 | 20~100 |
| SE-90 | 90 | 20~32 | 22~37 | 0~120 | 60~180 |
| SE-100 | 100 | 20~32 | 45~55 | 0~120 | 80~200 |
| SE-120 | 120 | 20~32 | 55~75 | 0~120 | 150~250 |
| SE-150 | 150 | 20~32 | 75~132 | 0~120 | 200~400 |
| SE-180 | 180 | 20~32 | 90~160 | 0~120 | 300~500 |
| SE-200 | 200 | 20~32 | 160~200 | 0~120 | 500~800 |
주요 기술 파라미터 (이중 단계)
| Model | Screw Diameter 【mm】 | Screw 【L/D】 | Motor 【Kw】 | Screw Speed 【rpm】 | Output 【Kg/h】 | |
| SE/SE-120/120 | SE-120 | 120 | 24~32 | 45~75 | 0~120 | 100~350 |
| SE-120 | 120 | 7~20 | 30~37 | 0~120 | ||
| SE/SE-150/150 | SE-150 | 150 | 24~32 | 75~90 | 0~120 | 200~500 |
| SE-150 | 150 | 7~20 | 37~45 | 0~120 | ||
| SE/SE-180/180 | SE-180 | 180 | 24~32 | 110~160 | 0~120 | 400~800 |
| SE-180 | 180 | 7~20 | 45~75 | 0~120 |
기계 및 세부 사항













