장섬유 강화 열가소성 복합재(LFT-G)는 장섬유 유리 섬유와 열가소성 수지로 구성됩니다. LFT-G는 고강도와 높은 강성을 특징으로 합니다. 섬유가 하중의 대부분을 부담하여 복합재에 높은 탄성률, 고강도, 높은 인성 및 기타 특성을 부여할 수 있습니다. 치수 안정성이 우수하고 낮은 휨 변형을 달성하며 우수한 형상 정밀도를 유지하고 다양한 환경 조건에서 치수 변화가 적습니다. 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 유지하며 일정 수준의 내열성과 내한성을 가집니다. 폐기 후 분쇄 등의 방법으로 원료로 재활용하여 새로운 부품 제조에 사용할 수 있어 환경 보호 요구 사항을 충족합니다.
당사의 장섬유 강화 열가소성 복합재(LFT-G) 생산 라인은 짧은 공정 시간과 높은 섬유 길이 보존율을 갖춘 직접 생산 공정을 채택하고 있습니다. 연속 섬유를 펠릿으로 직접 전환할 수 있으며 생산 효율이 높습니다. 이 생산 라인에는 특수 섬유 공급 장치와 강력한 혼합 스크류가 사용됩니다.
일반적인 생산 라인 속도는 분당 60미터이며, PP+50% GF의 시간당 생산 능력은 750kg/h이고 수율은 99%입니다.


장섬유 생산 라인 48개의 생산 효율 (롤당 17~18kg)
| Glass fiber gauge | Glass fiber content | Production speed (m/min) | Hourly production capacity (kg/h) | Glass fiber length (m) (17kg/roll) | Continuous production duration (min) | Shutdown time for fiber connection (min) | Number of wire changes (times/day) | Utilization rate | 24-hour production capacity (kg) | YIELD |
| 2400TEX | 60% | 50 | 518.4 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 12342.86 | 99% |
| 60% | 40 | 414.72 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 10090.51 | 99% | |
| 2400TEX | 50% | 60 | 746.496 | 7291.666667 | 121.53 | 15-20 | 10.4 | 87.41% | 17400.84 | 99% |
| 50% | 50 | 622.08 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 14811.43 | 99% | |
| 2400TEX | 40% | 60 | 933.12 | 7291.666667 | 121.53 | 15-20 | 10.4 | 87.41% | 21751.05 | 99% |
| 40% | 50 | 777.6 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 18514.29 | 99% | |
| 40% | 40 | 622.08 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 15135.77 | 99% | |
| 40% | 30 | 466.56 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 11605.97 | 99% | |
| 40% | 20 | 311.04 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 7914.5 | 99% | |
| 2400TEX | 30% | 50 | 1036.8 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 24685.71 | 99% |
| 30% | 40 | 829.44 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 20181.02 | 99% | |
| 30% | 30 | 622.08 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 15474.63 | 99% | |
| 30% | 20 | 414.72 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 10552.67 | 99% | |
| 2400TEX | 20% | 50 | 1555.2 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 37028.57 | 99% |
| 20% | 40 | 1244.16 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 30271.53 | 99% | |
| 20% | 30 | 933.12 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 23211.94 | 99% | |
| 20% | 20 | 622.08 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 15829.01 | 99% |
(LFT-G) 장섬유 강화 열가소성 복합 소재 생산 라인
LFT-G 생산 라인 세부 사항











