O refrigerador de água é uma parte essencial da máquina de extrusão, a Kerke pode fornecer um refrigerador de água de alta qualidade a um preço acessível. Disponibilizamos refrigeradores com refrigeração por ar e refrigeradores com refrigeração por água.
Parâmetro técnico principal (refrigeração por ar)
| Modeloo | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P |
| Capacidade de refrigeração | 19,9 Kw17157 Kcal/h | 24,95 Kw21457 Kcal/h | 28,5 Kw24570 Kcal/h | 38,08 Kw32749 Kcal/h | 49,55 Kw42613 Kcal/h |
| Potência de entrada do compressor | 7,14 Kw | 8,9 Kw | 10,4 Kw | 13,5 Kw | 9*2 Kw |
| Evaporador | Tanque de água com bobina, trocador de calor de tipo concha e tubo1,5’’ tubo | Tanque de água com bobina, trocador de calor de tipo concha e tubo1,5’’ tubo | Tanque de água com bobina, trocador de calor de tipo concha e tubo1,5’’ tubo | Tanque de água com bobina, trocador de calor de tipo concha e tubo2’’ tubo | Tanque de água com bobina, trocador de calor de tipo concha e tubo2,5’’ tubo |
| Refrigerantee | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A |
| Fluxo de água de resfriamento | 3,95 m3/h | 4,42 m3/h | 5,03 m3/h | 7,1 m3/h | 8,84 m3/h |
| Potência do ventilador do condensador | 450W*2 | 450W*2 | 450W*2 | 780W*2 | 600W*3 |
| Condensador | Conjunto de finas de alumínio para tubo de cobre | Conjunto de finas de alumínio para tubo de cobre | Conjunto de finas de alumínio para tubo de cobre | Conjunto de finas de alumínio para tubo de cobre | Conjunto de finas de alumínio para tubo de cobre |
| Volume do tanque de água | 110 L | 110 L | 110 L | 200 L | 350 L |
| Potência da bomba | 0,75 Kw | 0,75 Kw | 0,75 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
| Cabeça da bomba | 13 metros | 13 metros | 13 metros | 15 metros | 15 metros |
| Velocidade de fluxo | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 360 L/min | 360 L/min |







