Nossa máquina pulverizadora foi projetada para a compostação e fabricação de masterbatch, com uma capacidade de produção de 30kg/h a 500kg/h. Materiais principais
- Resina de PE
- Resina de PP
- PVC
- outros


Principais técnicos parâmetros
| Modeloo | SMW-400 | SMW-500 | SMW-600 | SMW-800 |
| Carregador a vácuo (opcional) | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW |
| Potência do motor | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW |
| Câmara de moagem | Φ400mm | Φ500mm | Φ600mm | Φ800mm |
| Disc de moagem | 1 conjunto (uma lâmina rotativa, uma lâmina fixa) | 1 conjunto (uma lâmina rotativa, uma lâmina fixa) | 1 conjunto (uma lâmina rotativa, uma lâmina fixa) | 1 conjunto (uma lâmina rotativa, uma lâmina fixa) |
| Tamanho do disco das lâminas | 390 +/- 1 mm | 483+/-1mm | 583+/-1mm | 783+/-1mm |
| Velocidade de rotação da lâmina | 0-3700 r/min | 0-3700 r/min | 0-3700 r/min | 0-3700 r/min |
| Material da lâmina | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| Motor do ventilador | 3KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW |
| Motor de bloqueio de ar | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW |
| Tribuna vibratória | 0,55KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,1KW |
| Tubo de conexão, peneira | feito de aço inoxidável | feito de aço inoxidável | feito de aço inoxidável | feito de aço inoxidável |
| Método de refrigeração | refrigeração por água, um é a entrada e o outro é a saída | refrigeração por água, um é a entrada e o outro é a saída | refrigeração por água, um é a entrada e o outro é a saída | refrigeração por água, um é a entrada e o outro é a saída |
| Rodagem | Japão NTN | Japão NTN | Japão NTN | Japão NTN |
| Tamanho da tela | 30/40/50 malha (Quanto maior a tela diametro, maior será a saída capacidade) | 30/40/50 malha (Quanto maior a tela diametro, maior será a saída capacidade) | 30/40/50 malha (Quanto maior a tela diametro, maior será a saída capacidade) | 30/40/50 malha (Quanto maior a tela diametro, maior será a saída capacidade) |
| Capacidade | 50-120Kg/h | 120-260Kg/h | 160-450Kg/h | 250-850Kg/h |
| Incluindo dispositivo de remoção de ciclones e pó | Incluindo dispositivo de remoção de ciclones e pó | Incluindo dispositivo de remoção de ciclones e pó | Incluindo dispositivo de remoção de ciclones e pó |







